| Property | APN | Size | County | State | Price | Taxes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279. Tierra Grande (Cabida Cir) | 1-020-016-240-480-000000 | 10.84 Acres | Valencia | NM | $9,997 | Taxes: $53/yr HOA: $75/yr | Available |
| 322. Highlands (Beaver St NW) | C-14-37-29-190-0730-0100 | 0.26 Acres | Highlands | FL | $14,997 | Taxes: $106/yr No HOA | Available |
| 388. Broome (Harding Ave) | 161.47-1-12 | 1.09 Acres | Broome | NY | $16,683 | Taxes: $446/yr No HOA | Available |
| 399. Lewis County (Adams Hill Rd) | 234489-182-000-0001-003-113-0000 | 0.87 Acres | Lewis | NY | $13,497 | Taxes: $87/yr No HOA | On Hold |
| 402. Costilla (Lincoln) | 70381100 | 4.96 Acres | Costilla | CO | $8,997 | Taxes: $76/yr No HOA | Available #3 Bargain Pick |
| 531. Gordon (Carman Way) | 1231-1605 | 1.39 Acres | Gordon | GA | $12,597 | Taxes: $75/yr HOA: $900/yr | Available |
| 542. Franklin (Marchamps Dr) | 061b-214 | 0.72 Acres | Franklin | GA | $17,817 | Taxes: $60/yr HOA: $50/yr | Available |
| 573. Clayton (New Hope Rd) | 05082B B002 | 0.99 Acres | Clayton | GA | $23,999 | Taxes: $419/yr No HOA | Available |
| 580. Campbell | 117d-d-008.00 | 0.64 Acres | Campbell | TN | $7,497 | Taxes: $26/yr HOA: $698/yr | Available |
| 672. Montgomery (Candor Oaks Dr) | 667317109133 | 0.49 Acres | Montgomery | NC | $16,245 | Taxes: $94/yr HOA: $3140/yr | Available |
| 676. Henderson (Flameleaf Ln) | 1004654 | 0.91 Acres | Henderson | NC | $11,543 | Taxes: $396/yr HOA: $1600/yr | Available |
| 681. Duplin (River Rd) | 09-6872 | 0.54 Acres | Duplin | NC | $16,927 | Taxes: $184/yr HOA: $1200/yr | Available |
| 685. Montgomery (Bayview Ct) | 6662 08 88 0856 | 0.92 Acres | Montgomery | NC | $14,625 | Taxes: $99/yr HOA: $1630/yr | Available |
| 686. Montgomery (Bayview Ct) | 6662-08-78-8903 & 6662-08-79-5182 | 1.29 Acres | Montgomery | NC | $17,097 | Taxes: $165/yr HOA: $1630/yr | Available |
| 699. Pamlico (Sail Haven Dr) | J081-22-21 | 0.92 Acres | Pamlico | NC | $17,997 | Taxes: $146/yr HOA: $200/yr | Available |
| 708. Scotland (N Pine St) | 01-0050-01-016 | 0.37 Acres | Scotland | NC | $12,553 | Taxes: $72/yr No HOA | Available |
| 709. Richmond (N State Ln) | 743502550577 | 1.11 Acres | Richmond | NC | $46,997 | Taxes: $735/yr HOA: $500/yr | Available |
| 715. Scotland (Hall St) | 01007315001 | 0.37 Acres | Scotland | NC | $9,997 | Taxes: $60/yr No HOA | Available |
| 718. Scotland (Hall St) | 01007316002 | 0.37 Acres | Scotland | NC | $9,997 | Taxes: $60/yr No HOA | Available |
| 719. Jackson (Anderson Dr) | 02-2N-11-0095-2260-0310 | 0.92 Acres | Jackson | FL | $11,697 | Taxes: $68/yr No HOA | Available |
| 721. Wilson (Lee St NE) | 3722-32-9380.000 | 0.26 Acres | Wilson | NC | $20,167 | Taxes: $333/yr No HOA | On Hold |
| 734. Warren (Harbor Dr) | I2A150 | 0.72 Acres | Warren | NC | $16,617 | Taxes: $256/yr HOA: $835/yr | Available |
| 743. Putnam (Geneve St) | 19-10-24-4074-0270-0070 | 0.46 Acres | Putnam | FL | $14,497 | Taxes: $142/yr No HOA | Available |
| 746. Costilla (Denver) | 70381000 | 5.00 Acres | Costilla | CO | $8,997 | Taxes: $118/yr No HOA | Available 🔥 Bargain Pick |
| 749. Vance (Wilkins Ln) | 0111-01018 | 3.10 Acres | Vance | NC | $29,997 | Taxes: $182/yr No HOA | On Hold until 10-10 17:22 EST |
| 750. Valencia | 1-014-021-255-190-000180 | 5.70 Acres | Valencia | NM | $5,395 | Taxes: $25/yr HOA: $50/yr | Available |
| 751. Socorro | R039375- | 6.86 Acres | Socorro | NM | $6,145 | Taxes: $40/yr HOA: $50/yr | Available |
| 756. Costilla (Lafayette Rd) | 70385070 | 5.00 Acres | Costilla | CO | $8,997 | Taxes: $118/yr No HOA | Available #2 Bargain Pick |
| 757. Putnam (Neilsen Ave) | 25-09-24-4075-0900-0060 | 0.21 Acres | Putnam | FL | $6,995 | Taxes: $85/yr No HOA | Available |
| 758. Putnam (Creager Ave) | 25-09-24-4075-0850-0270 | 0.22 Acres | Putnam | FL | $6,995 | Taxes: $85/yr No HOA | Available |
| 761. Putnam (Michael Ave) | 36-09-24-4075-1310-0040 | 0.22 Acres | Putnam | FL | $6,995 | Taxes: $87/yr No HOA | On Hold |
| 766. Costilla (David Rd) | 70200580 | 5.28 Acres | Costilla | CO | $9,997 | Taxes: $155/yr No HOA | Available |
| 768. Elko (Columbia River Blvd) | 024-044-008 | 2.00 Acres | Elko | NV | $6,997 | Taxes: $45/yr No HOA | On Hold |
| 769. Elko | 014-017-013 | 2.27 Acres | Elko | NV | $9,947 | Taxes: $19/yr No HOA | Available |
| 773. Putnam (Shappell Ave) | 25-09-24-4075-1100-0080 | 0.22 Acres | Putnam | FL | $6,995 | Taxes: $85/yr No HOA | Available |
| 775. Putnam (Kay St) | 09-10-24-0351-0030-0050 | 0.20 Acres | Putnam | FL | $6,995 | Taxes: $61/yr No HOA | Available |
| 779. Elko | 017-057-007 | 2.27 Acres | Elko | NV | $6,497 | Taxes: $19/yr No HOA | Available |
| 784. Elko (Somerset Dr) | 010-36I-048 | 10.00 Acres | Elko | NV | $11,493 | Taxes: $28/yr No HOA | Available |
| 788. Putnam (Theresa Ave) | 24-09-24-4075-0230-0060 | 0.22 Acres | Putnam | FL | $6,995 | Taxes: $85/yr No HOA | Available |
| 789. Putnam (Neilsen Ave) | 24-09-24-4075-0310-0060 | 0.22 Acres | Putnam | FL | $6,995 | Taxes: $85/yr No HOA | Available |
| 791. Putnam (Neilsen Ave) | 24-09-24-4075-0500-0160 | 0.22 Acres | Putnam | FL | $6,995 | Taxes: $85/yr No HOA | Available |
| 792. Putnam (Morris Ave) | 24-09-24-4076-1360-0210 | 0.22 Acres | Putnam | FL | $6,995 | Taxes: $85/yr No HOA | Available |
| 793. Putnam (Gloria Ave) | 25-09-24-4075-0680-0050 | 0.22 Acres | Putnam | FL | $6,995 | Taxes: $87/yr No HOA | Available |
| 795. Putnam (Louise Ave) | 25-09-24-4075-0940-0070 | 0.22 Acres | Putnam | FL | $6,995 | Taxes: $87/yr No HOA | Available |
| 796. Putnam (David Ave) | 25-09-24-4075-1170-0280 | 0.22 Acres | Putnam | FL | $6,995 | Taxes: $87/yr No HOA | Available |
| 797. Putnam (Wilson Dr) | 25-09-24-4076-0550-0180 | 0.22 Acres | Putnam | FL | $6,995 | Taxes: $87/yr No HOA | Available |
| 799. Putnam (Lenore Ave) | 26-09-24-4076-1190-0090 | 0.22 Acres | Putnam | FL | $6,995 | Taxes: $87/yr No HOA | Available #3 Most Leads |
| 805. San Miguel | 379552 | 5.00 Acres | San Miguel | NM | $5,395 | Taxes: $5/yr No HOA | Available |
| 806. Luna (Maverick Rd) | 3047145577431, 3047145566431, 3047145554431, 3047145543431 | 2.00 Acres | Luna | NM | $5,997 | Taxes: $72/yr No HOA | Available |
| 814. San Miguel | 301870 | 5.00 Acres | San Miguel | NM | $5,395 | Taxes: $5/yr No HOA | Available |
| 815. San Miguel | 654702 | 5.12 Acres | San Miguel | NM | $5,395 | Taxes: $5/yr No HOA | Available #3 Value Pick |
| 817. San Miguel | 652197 | 5.30 Acres | San Miguel | NM | $5,395 | Taxes: $5/yr No HOA | Available |
| 818. San Miguel | 308790 | 5.00 Acres | San Miguel | NM | $5,395 | Taxes: $5/yr No HOA | Available |
| 819. Luna (Quando Ln SW) | 3053148285353 | 2.50 Acres | Luna | NM | $6,497 | Taxes: $43/yr No HOA | Available |
| 820. Marion (SE 143rd Pl) | 5075-006-067 | 0.34 Acres | Marion | FL | $16,997 | Taxes: $201/yr No HOA | Available |
| 825. Clay (Lehigh Dr) | 22-08-23-003634-000-00 | 0.38 Acres | Clay | FL | $11,697 | Taxes: $71/yr No HOA | Available |
| 827. Lee (Ida Ave N) | 13-44-26-L4-08078.0060 | 0.25 Acres | Lee | FL | $24,997 | Taxes: $374/yr No HOA | Available |
| 828. Marion (SW 159th Ct) | 2004-157-020 | 0.48 Acres | Marion | FL | $20,697 | Taxes: $212/yr No HOA | Available |
| 829. Luna (Warm Spring Rd) | 3045143243295 | 0.50 Acres | Luna | NM | $1,497 | Taxes: $15/yr No HOA | Available |
| 830. Luna (Warm Spring Rd) | 3045143220295 | 0.50 Acres | Luna | NM | $1,497 | Taxes: $15/yr No HOA | On Hold |
| 831. Washington (Otis) | 00000000-05-0302-0011 | 0.27 Acres | Washington | FL | $8,997 | Taxes: $89/yr No HOA | Available |
| 832. Clay (Lehigh Cir) | 220823-003623-000-00 | 0.70 Acres | Clay | FL | $17,097 | Taxes: $96/yr No HOA | Available |
| 834. Washington (New Moon Dr) | 00000000-01-0107-0031 | 0.37 Acres | Washington | FL | $11,337 | Taxes: $116/yr No HOA | Available |
| 835. Washington (New Moon Dr) | 00000000-01-0107-0025 | 0.43 Acres | Washington | FL | $14,175 | Taxes: $116/yr No HOA | Available |
| 836. Washington (Abbot St) | 00000000-02-0213-0013 | 0.31 Acres | Washington | FL | $10,527 | Taxes: $108/yr No HOA | Available |
| 840. San Miguel | 1-136-073-368-276 | 5.10 Acres | San Miguel | NM | $5,395 | Taxes: $4/yr No HOA | Available |
| 841. Luna (Sun Dl Trl NW) | 3068137380360 | 4.77 Acres | Luna | NM | $9,997 | Taxes: $11/yr No HOA | Available |
| 842. Washington (Malone Ct) | 00000000-01-0009-0001 | 0.28 Acres | Washington | FL | $10,125 | Taxes: $118/yr No HOA | Available |
| 844. Elko (Cortez Ave) | 013-038-002 | 2.27 Acres | Elko | NV | $9,947 | Taxes: $27/yr No HOA | Available |
| 846. San Miguel | 386070 | 5.00 Acres | San Miguel | NM | $5,395 | Taxes: $5/yr No HOA | Available |
| 847. Luna (Ojo Rd) | 3032140182429 | 0.50 Acres | Luna | NM | $1,497 | Taxes: $14/yr No HOA | Available #2 Value Pick |
| 848. Luna (Lemitar Rd) | 3032140206280 | 0.54 Acres | Luna | NM | $1,497 | Taxes: $14/yr No HOA | Available |
| 849. Luna (Lemitar Rd) | 3032140194280 | 0.54 Acres | Luna | NM | $1,497 | Taxes: $14/yr No HOA | Available |
| 850. Luna (Rosa Rd) | 3032140229410 | 0.50 Acres | Luna | NM | $1,497 | Taxes: $14/yr No HOA | Available |
| 851. Luna (Ojo Rd) | 3032140229429 | 0.50 Acres | Luna | NM | $1,497 | Taxes: $14/yr No HOA | Available |
| 853. Harrison (30th St) | 0910N-05-043.000 | 0.33 Acres | Harrison | MS | $15,297 | Taxes: $169/yr No HOA | Available |
| 854. Pender (Garnet Rd) | 3393-74-2765-0000 | 0.65 Acres | Pender | NC | $14,397 | Taxes: $58/yr No HOA | Available |
| 855. Washington (Abbot St) | 00000000-02-0212-0007 | 0.26 Acres | Washington | FL | $8,097 | Taxes: $110/yr No HOA | Available |
| 856. Bamberg (Carolina Hwy) | 0039-04-02-003 | 0.73 Acres | Bamberg | SC | $12,597 | Taxes: $206/yr No HOA | Available |
| 857. Bamberg (Price St) | 0072-05-02-022 | 0.78 Acres | Bamberg | SC | $12,597 | Taxes: $184/yr No HOA | On Hold |
| 868. Bamberg (Hagood Ave) | 0038-02-07-007 | 0.58 Acres | Bamberg | SC | $9,897 | Taxes: $243/yr No HOA | Available |
| 869. Harrison (Arcadia Farm Rd) | 0311n-02-025.000 | 0.58 Acres | Harrison | MS | $14,577 | Taxes: $45/yr No HOA | On Hold |
| 872. Putnam (Baxter Ave) | 23-10-24-4064-0050-0090 | 0.66 Acres | Putnam | FL | $17,997 | Taxes: $227/yr No HOA | On Hold until 10-06 13:33 EST |
| 873. Marion (Fisher Trail) | 9037-1195-19 | 0.32 Acres | Marion | FL | $17,997 | Taxes: $147/yr No HOA | Available |
| 874. Benton (Dunn Dr) | 16-7.1-25-000-002-002.000 | 5.41 Acres | Benton | MO | $12,497 | Taxes: $53/yr HOA: $195/yr | Available |
| 876. Putnam (Hawknest Rd) | 11-11-26-8243-0260-0180 | 0.52 Acres | Putnam | FL | $14,497 | Taxes: $48/yr No HOA | Available |
| 879. Iron (N 9100 W) | E-1708-0000-0000 | 4.54 Acres | Iron | UT | $13,997 | Taxes: $55/yr No HOA | Available |
| 880. Iron (N 8800 W) | E-1701-0068-0000 | 1.11 Acres | Iron | UT | $4,497 | Taxes: $12/yr No HOA | Available |
| 881. Putnam (Illinois Ave) | 12-10-23-1600-0090-0280 | 0.40 Acres | Putnam | FL | $13,497 | Taxes: $81/yr No HOA | Available |
| 882. Marion (Sequoia Loop Dr) | 9044-1569-06 | 0.24 Acres | Marion | FL | $16,647 | Taxes: $137/yr No HOA | Available |
| 883. Marion (Fisher Run) | 9037-1192-15 | 0.26 Acres | Marion | FL | $16,647 | Taxes: $147/yr No HOA | Available |
| 884. Marion (Fisher Run) | 9037-1192-19 | 0.24 Acres | Marion | FL | $16,647 | Taxes: $147/yr No HOA | Available |
| 886. Putnam (SW 59th Ave) | 07-10-24-7072-0170-0450 | 0.24 Acres | Putnam | FL | $6,995 | Taxes: $105/yr No HOA | On Hold |
| 888. Jackson (Coronado Ave) | 02-2N-11-0086-1100-0090 | 1.02 Acres | Jackson | FL | $14,397 | Taxes: $83/yr No HOA | On Hold |
| 889. Jackson (Lakepoint Rd) | 02-2N-11-0095-2140-0080 | 1.04 Acres | Jackson | FL | $17,997 | Taxes: $111/yr No HOA | Available |
| 890. Jackson (Trenton Ave) | 02-2N-11-0095-2400-0030 | 1.04 Acres | Jackson | FL | $14,397 | Taxes: $79/yr No HOA | Available |
| 891. Jackson (Pike Pond Rd) | 02-2N-11-0095-2760-0050 | 1.21 Acres | Jackson | FL | $17,997 | Taxes: $93/yr No HOA | On Hold |
| 893. Iron (W 5200 N) | E-1714-0196-0001-01 | 4.14 Acres | Iron | UT | $13,497 | Taxes: $50/yr No HOA | Available |
| 895. Jackson (Tanager Ct) | 02-2N-11-0084-0380-0410 | 1.13 Acres | Jackson | FL | $14,397 | Taxes: $76/yr No HOA | Available |
| 896. Jackson (Blue Jay Ave) | 02-2N-11-0084-0400-0040 | 1.39 Acres | Jackson | FL | $14,397 | Taxes: $76/yr No HOA | On Hold |
| 897. Jackson (Los Padres Ave) | 02-2N-11-0086-1120-0150 | 1.09 Acres | Jackson | FL | $14,847 | Taxes: $71/yr No HOA | Available |
| 898. Jackson (Tipaquan St) | 02-2N-11-0084-0470-0100 | 1.16 Acres | Jackson | FL | $14,397 | Taxes: $76/yr No HOA | Available 🔥 Value Pick |
| 899. Jackson (Dorcas Rd) | 02-2N-11-0084-0500-0350 | 1.33 Acres | Jackson | FL | $14,397 | Taxes: $76/yr No HOA | Available |
| 900. Jackson (Quail Rd) | 02-2N-11-0084-0360-0160 | 1.21 Acres | Jackson | FL | $14,397 | Taxes: $76/yr No HOA | Available |
| 901. Jackson (Mayflower Dr) | 02-2N-11-0084-0560-1070 | 1.22 Acres | Jackson | FL | $14,397 | Taxes: $76/yr No HOA | Available |
| 902. Jackson (Woodland Rd) | 02-2N-11-0083-00R0-0050 | 1.14 Acres | Jackson | FL | $14,397 | Taxes: $81/yr No HOA | Available |
| 903. Jackson (Hillside Dr) | 02-2N-11-0084-0640-0080 | 1.15 Acres | Jackson | FL | $14,397 | Taxes: $76/yr No HOA | Available |
| 904. Jackson (Joy Ave) | 02-2N-11-0084-0650-0030 | 1.15 Acres | Jackson | FL | $14,397 | Taxes: $76/yr No HOA | Available |
| 905. Jackson (Battlefield Ave) | 02-2N-11-0087-1570-0030 | 1.13 Acres | Jackson | FL | $14,397 | Taxes: $78/yr No HOA | Available |
| 906. Jackson (Cabrillo Ave) | 02-2N-11-0087-1590-0040 | 1.16 Acres | Jackson | FL | $14,397 | Taxes: $78/yr No HOA | Available |
| 907. Jackson (Nortek Blvd) | 02-2N-11-0087-1940-0070 | 1.21 Acres | Jackson | FL | $14,397 | Taxes: $96/yr No HOA | Available |
| 908. Jackson (Benton Ave) | 02-2N-11-0087-1960-0040 | 1.15 Acres | Jackson | FL | $14,397 | Taxes: $78/yr No HOA | Available |
| 909. Putnam (Manatee St) | 05-10-24-4930-0030-0150 | 0.50 Acres | Putnam | FL | $14,497 | Taxes: $145/yr No HOA | Available |
| 910. Putnam (Macgill St) | 10-10-24-4060-0050-0040 | 0.75 Acres | Putnam | FL | $18,997 | Taxes: $191/yr No HOA | Available 🔥 Most Viewed 🔥 Most Leads |
| 911. Putnam (Kentucky Ave) | 11-10-23-1600-0050-0320 | 0.60 Acres | Putnam | FL | $17,997 | Taxes: $121/yr No HOA | Available |
| 912. Jackson (Broom Ave) | 02-2N-11-0084-0530-0160 | 1.25 Acres | Jackson | FL | $14,397 | Taxes: $76/yr No HOA | Available |
| 913. Iron | E-1562-0000-0000 | 4.55 Acres | Iron | UT | $13,997 | Taxes: $55/yr No HOA | Available |
| 914. Iron (N 2700 E) | E-1373-0076-0000 | 2.27 Acres | Iron | UT | $7,497 | Taxes: $27/yr No HOA | Available |
| 915. Iron (W 5400 N) | E-1291-0003-0013 | 5.09 Acres | Iron | UT | $13,997 | Taxes: $62/yr No HOA | Available |
| 916. Jackson (Myrtle Ln) | 02-2N-11-0081-00R0-0090 | 1.09 Acres | Jackson | FL | $14,397 | Taxes: $79/yr No HOA | Available |
| 917. Jackson (Jackson Rd) | 02-2N-11-0083-00T0-0180 | 1.30 Acres | Jackson | FL | $14,397 | Taxes: $81/yr No HOA | Available #3 Most Viewed |
| 919. Jackson (Grand Quiviera Circle) | 02-2N-11-0087-1560-0020 | 1.14 Acres | Jackson | FL | $13,497 | Taxes: $78/yr No HOA | Available |
| 920. Jackson (Grand Quiviera Circle) | 02-2N-11-0087-1560-0070 | 1.17 Acres | Jackson | FL | $13,497 | Taxes: $78/yr No HOA | Available |
| 922. Edgecombe (Otis Ave) | 4738-90-3848-00 | 0.49 Acres | Edgecombe | NC | $15,997 | Taxes: $192/yr No HOA | Available |
| 923. San Bernardino | 0493-301-21-0000 | 5.00 Acres | San Bernardino | CA | $7,497 | Taxes: $249/yr No HOA | Available #2 Most Viewed |
| 924. Benton (Toriyama Cir) | 15-6.0-23-000-003-018.000 | 6.00 Acres | Benton | MO | $12,497 | Taxes: $79/yr HOA: $195/yr | Available #2 Most Leads |
| 925. Iron | E-1372-0053-0000 | 2.27 Acres | Iron | UT | $7,497 | Taxes: $27/yr No HOA | Available |
Page Views per Property (Last 7 Days)
Unique visitors per Day (Last 30 Days)
Unique Visitors per Month (Last 12 Months)
You deserve to own land and live free.
If you’ve been priced out, stuck renting, or confused by the land-buying process—I’m here to change that.
I’m Erika, former Affordable Housing Director for the City of New York, now a full-time land investor.
I’m not a real estate agent—I own every property I sell.
I’ve helped over 700 people across the country become landowners and live their version of the American Dream.
Whether you’re buying land for the first time, planning a future home, or building a legacy—I’ll help you find land
that fits your vision and your budget.
✅ Easy financing
✅ No middlemen
✅ Real land you can actually own